Przecinarka tarczowa SOCO SA-78NCE + MB6 (3m długości cięcia) wraz z fabrycznie nowym podajnikiem. Automat z funkcją cięcia – gratowania / zakańczania końca rury – pomiar długości - układanie
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
Przecinarka tarczowa SOCO SA-78NCE + MB6 (3m długości cięcia) wraz z fabrycznie nowym podajnikiem. Automat z funkcją cięcia – gratowania / zakańczania końca rury – pomiar długości - układanie
Parametry techniczne | SA-78NCE | SA-78 NC + BDB 70 | |
---|---|---|---|
Wymiary cięcia [mm] | Rura | 10-80 | 12.5~76 |
Profil kwadratowy | 10x10~70x70 | 12.5x12x5~70x70 | |
Profil prostokątny | 15x10~80x70 | 15x10~80x70 | |
Wałek | 12-30 | - | |
Minimalna długość cięcia [mm] | 50 | 300 | |
Maksymalna długość cięcia [mm] | 2000/3000/4500 | 2000/3000 | |
Ustawiane długości cięcia (zderzaki z odczytem cyfrowym) | 1 lub 2 | ||
Długość ładowanej rury [m] | 3.0~6.5/8.5/12.5 | ||
Minimalna odległość między dwoma zderzakami [mm] | 30 | ||
Prędkość cięcia [m/min] (tarcza tnąca 275 mm) | 44~263 | ||
Prędkość obrotowa wrzeciona z falownikiem [obr/min] | 50~304 | ||
Średnica tarczy tnącej [mm] | 175~275 | ||
Prędkość podawania [m/s] | 0.35~2.8 | ||
Moc silnika pompy [kW] | 3.75 | ||
Rodzaj chłodzenia tarczy tnącej | Rozpylane mgłą olejową lub wodny obieg zamknięty | ||
Moc silnika głowicy tnącej [kW] | 5.5 | ||
Waga maksymalna [kg] dla długości 3000 mm | SA-76NC 2500 MB6 1200 |
SA-76NC 2500 MB6 1200 BDB-70 4000 |
Specyfikacja | BDB-70 (model3) | |
---|---|---|
Wymiary detali mm | Rura | 12,5 – 76 |
Profil kwadratowy | 12,5x12,5 – 70x70 | |
Profil prostokątny | 15x10 – 80x70 | |
Długość materiału | 300 – 3000 | |
Tolerancja pomiaru | -------- | |
Wymiary | 5900x2600x1500 | |
Waga | 5300 |